Analiz Değerleri
| Ana besin değerleri2 | Wet (Pouch)1 |
| Nem | 83% |
| Protein | 8.8% |
| Yağ | 3.6% |
| – Omega-6 Yağ Asitleri | 0.63% |
| – Omega-3 Yağ Asitleri | 0.11% |
| Karbonhidrat | 1.8% |
| Ham Lif | 0.4% |
| Kalsiyum | 0.27% |
| Fosfor | 0.28% |
| Vitamin A | 42382.72 IU/kg |
| Vitamin D3 | 608.77 IU/kg |
| Vitamin E | 271 IU/kg |
| Taurin | 657.48 mg/kg |
| Metabolik enerji (ME)1 | 0.68 kcal/g |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.