PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 7+ Sensitive Skin OPTIDERMA® Zengin Somon Eti İçeriği PRO PLAN Medium & Large Adult 7 Somon Etli Yaşlı Köpek Maması
Analiz Değerleri
MEDIUM AND LARGE ADULT 7+ SENSITIVE SKIN WITH OPTIDERMA™
| Ana besin değerleri* | Kuru |
| Nem | 8.0% |
| Protein | 32.0% |
| Yağ | 21% |
| - Omega-6 Yağ Asitleri | 2.3% |
| - Omega-3 Yağ Asitleri | 1% |
| - DHA | 0.6% |
| - EPA+DHA 0.83% | 0.86% |
| Karbonhidrat | 30% |
| Ham lif | 2.0% |
| Kalsiyum | 1.4% |
| forfor | 1% |
| Çinko | 22.3 mg/100 g |
| Vitamin A | 25666 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1824 IU/kg |
| Vitamin B (total) | 330 mg/kg |
| Vitamin E | 486 mg/kg |
| Vitamin C | 70 mg/kg |
| Metabolik enerji (ME)1 | 3.9 kcal/g |
- Son üründe tipik analiz.
- 1 Değiştirilmiş Atwater’ın faktörleri kullanılarak hesaplandı.
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.