Beslenme Tablosu
Evcil hayvanınız kaç kilo?
Yavru Köpek
Vücut ağırlığı (kg) | 1.5-3 ay | 4-5 ay | 6-8 ay | 9-12 ay | 12-24 ay |
1 | 50-55 | 60 | 60-Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Yetişkin | Yetişkin |
10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 | Yetişkin |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Yetişkin |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-245 | 245-250 | Yetişkin |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Yetişkin |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-485 | 495-515 | 525-Yetişkin |
45 | 125-245 | 280-355 | 410 | 600-640 | 650-Yetişkin |
60 | 150-345 | 405-525 | 580 | 800-850 | 850-860 |
70 | 165-415 | 450-615 | 600-770 | 980-1025 | 990-955 |
- Hamilelik ve Emzirme: Lütfen PURINA® PRO PLAN® web sitesine bakın veya daha fazla bilgi için veteriner hekiminize danışın.
- Sütten kesilme ve büyüme: 3 ile 6 haftalık sütten keserken, günde 3 ile 4 kez nemlendirilmiş PRO PLAN® Puppy sunar.
- Sütten kesildikten sonra, tablodaki yönergelere göre beslenir.
- 3 aydan itibaren eklenmiş su miktarını kademeli olarak azaltın.
- Sağlıklı gelişim için yavrularınızın büyüme sırasında yağsız vücut durumunu korumasını sağlayın.
- Günlük miktarlarını, yavrularınızın aktivite düzeyine, fiziksel durumuna ve bireysel gereksinimlerine göre yukarı veya aşağı ayarlayın.
- Temiz su her zaman mevcut olmalıdır.
- Köpeğinizin sağlığını izlemek için düzenli olarak bir veteriner hekime danışın.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.