Beslenme Tablosu
Evcil hayvanınız kaç kilo?
| Vücut ağırlığı (kg) | g / gün (7-11 yaş arası) | g / gün (12 yaş üstü) |
| 2-4 | 30-55 | 45-65 |
| 4-6 | 55-85 | 65-100 |
| 6-8 | 85-115 | 100-135 |
₺1,219.00
| Vücut ağırlığı (kg) | g / gün (7-11 yaş arası) | g / gün (12 yaş üstü) |
| 2-4 | 30-55 | 45-65 |
| 4-6 | 55-85 | 65-100 |
| 6-8 | 85-115 | 100-135 |
| Boyut | 3 KG |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.