Beslenme Tablosu
Evcil hayvanınız kaç kilo?
Yavru köpek
Vücut ağırlığı (kg) | 1.5-3 ay | 4-5 ay | 6-8 ay | 9-11 ay | 12-24 ay |
1 | 50-55 | 60 | 60-Yetişkin | Yetişkin | Yetişkin |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Yetişkin | Yetişkin |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | Yetişkin |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Yetişkin |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | Yetişkin |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | Yetişkin |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-Yetişkin |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-Yetişkin |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 16+0-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
- Hamilelik ve Emzirme: Lütfen Purina Pro Plan web sitesine bakın veya daha fazla bilgi için veterinerinize danışın.
- Sütten kesilme ve büyüme: 3 ile 6 haftalık sütten keserken, günde 3 ile 4 kez nemlendirilmiş PRO PLAN Puppy sunar.
- Sütten kesildikten sonra, tablodaki yönergelere göre beslenir. 3 aydan itibaren eklenmiş su miktarını kademeli olarak azaltın.
- Sağlıklı gelişim için yavrularınızın büyüme sırasında yağsız vücut durumunu korumasını sağlayın.
- Günlük miktarlarını, yavrularınızın aktivite düzeyine, fiziksel durumuna ve bireysel gereksinimlerine göre yukarı veya aşağı ayarlayın.
- Temiz su her zaman mevcut olmalıdır.
- Köpeğinizin sağlığını izlemek için düzenli olarak bir veteriner hekime danışın.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.